<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreativent</title>
	<atom:link href="http://kreativent.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kreativent.se</link>
	<description>En kommunikationsbyrå som lyfter fram det unika i ditt varumärke.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 23:18:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>5 kreativa och interaktiva julkampanjer (youtube)</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/328</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/328#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saker vi gillar]]></category>
		<category><![CDATA[airbaltic]]></category>
		<category><![CDATA[heiniken]]></category>
		<category><![CDATA[julkampanjer]]></category>
		<category><![CDATA[kreativent]]></category>
		<category><![CDATA[kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[Posten]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Heiniken En väl genomtänkt och interaktiv kampanj utav Heiniken. Spela in din egen julhälsning till dina vänner och gå förbi och se den på den stora &#8221;skärm&#8221; julgranen. Kampanjen utspelar sig i Singapore, surfa in på Socialtree för mer info (leder er till deras facebooksida). &#160; Vodafone Denna kampanjen är signerad Vodafone Irland där de har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Heiniken<br />
</strong>En väl genomtänkt och interaktiv kampanj utav Heiniken. Spela in din egen julhälsning till dina vänner och gå förbi och se den på den stora &#8221;skärm&#8221; julgranen. Kampanjen utspelar sig i Singapore, surfa in på <a title="Socialtree" href="http://socialtree.sg" target="_blank">Socialtree</a> för mer info (leder er till deras facebooksida).</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/4M0RxLGBvi4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vodafone<br />
</strong>Denna kampanjen är signerad Vodafone Irland där de har kombinerat delarna sociala medier, projecering och graffitti! Budskap som har lämnats på Vodafones facebook sida realiseras här och tas till verklighet med &#8221;laser graffiti&#8221;. Se och njut! För deras facebook sida se <a href="https://www.facebook.com/VodafonePlayground">Vodafoneplayground</a>.</p>
<p><strong></strong></p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/D0c9eRi96AE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Posten<br />
</strong>Posten i samarbete med Åkestam Holst levererar precis som föregående år väldigt kreativa lösningar på att skicka julkort. (2010 var det levande renar). I år har de alltså skruvat tillbaka tiden till år 1910 då konstnären Jenny Nyström ritade sveriges första julkort. Genom denna kampanj kan ni återuppleva motiven och välja vad ni vill ha för något motiv (obs har stängt nu) För mer info se <a title="Julkort i farten" href="http://www.julkortifarten.se/" target="_blank">&#8221;Julkort i farten&#8221;</a>.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ZDl1hmtvMjg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Airbaltic<br />
</strong>Ingen interaktiv kampanj, men dock ett väldigt kreativt och enkelt sätt att skapa ett mervärde för flygresenärer under juletid. Skapat med 3D projeceringen och det är är utfört en dag i december på flygplatsen i Riga! Se och förundras över hur tomtens medhjälpare tar över ett av Airbaltics plan för några minuter.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/f-UinluQJpE?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>O2<br />
</strong>Twittra din hälsning till tomten och tomten talar upp hälsningen på youtube för att sen låta dig veta när du kan visa den för familjen eller vännerna! Enkelt</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Er0ctoaDjjM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Världens största kram</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/318</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/318#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saker vi gillar]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[idéer]]></category>
		<category><![CDATA[Kram]]></category>
		<category><![CDATA[minnesvärde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Kampanjen &#8221;Give a hug&#8221;  ifrån Brasilen skapades för att uppmärksamma den höga siffran av barn och ungdomar som blir offer för sexuellt övergrepp. De spred budskapet via kändisar, tv och de &#8221;vanliga kanaler&#8221;, men kände att de behövde något mer uppseendeväckande, något remarkable som det kan pratas om, något med ett starkt minnesvärde! De bestämde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kampanjen &#8221;Give a hug&#8221;  ifrån Brasilen skapades för att uppmärksamma den höga siffran av barn och ungdomar som blir offer för sexuellt övergrepp. De spred budskapet via kändisar, tv och de &#8221;vanliga kanaler&#8221;, men kände att de behövde något mer uppseendeväckande, något remarkable som det kan pratas om, något med ett starkt minnesvärde!</p>
<p>De bestämde sig för att Brasiliens &#8221;kändaste&#8221; person också skulle få ge en kram. Med avancerade 3D belysning lyckades de få självaste Jesus-statyn att också ge sitt support! Härlig ide! Tänk er själva deras idémöte, och även reaktionerna som personen som kom på idén fick! Tror ni alla var positiva till iden?!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G8Jori_uSSA?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G8Jori_uSSA?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Tack till <a title="Inspiration room" href="http://theinspirationroom.com/daily/" target="_blank">Inspiration Room </a>för inspiration)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daffy&#8217;s skyltfönster med levande modeller</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/313</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 04:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saker vi gillar]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesengagemang]]></category>
		<category><![CDATA[Daffy's]]></category>
		<category><![CDATA[engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[modevisning]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Ja skyltfönster med levande modeller är inget som är nytt och säkerligen något ni har hört om tidigare, dock skyltfönster med levande modeler OCH där konsumenterna får bestämma hur showen ska fortlöpa via sms direkt till modellerna det är något nytt och väldigt bra sätt att engagera kunden. Kolla på denna film och fråga er [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja skyltfönster med levande modeller är inget som är nytt och säkerligen något ni har hört om tidigare, dock skyltfönster med levande modeler OCH där konsumenterna får bestämma hur showen ska fortlöpa via sms direkt till modellerna det är något nytt och väldigt bra sätt att engagera kunden. </p>
<p>Kolla på denna film och fråga er sedan: Vad är minnesvärdet av denna aktivitet? Tror ni att var med i den här aktiviteten kommer att gå hem som om ingenting hänt, eller kommer de vara helt exalterade över detta och berätta om den här visningen till alla sina vänner?! Jag tror definitivt på det sistnämnda. </p>
<p><object width="500" height="306"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/beDbDk1d47o?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/beDbDk1d47o?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="306" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(tack till <a href="http://www.hotcow.co.uk/Buzz-Blog/celebrating-creativity-55-daffys.htm">hotcow </a>för inspiration) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.A.O.S en levande bok med QR</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/307</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/307#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[bok]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Det är en kampanj från företaget &#8221;Editoras Online&#8221; som är två år gammal, men fortfarande så aktuell. Sättet som de har kombinerat QR, twitter och print på för att sedan skapa en bok som uppdaterar sig automatiskt är oerhört smart och en finurlig kampanj. Det finns helt klart mycket att utveckla, dock är det en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="500" height="400"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PG4thXVM2qk?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PG4thXVM2qk?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="400" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Det är en kampanj från företaget &#8221;Editoras Online&#8221; som är två år gammal, men fortfarande så aktuell. Sättet som de har kombinerat QR, twitter och print på för att sedan skapa en bok som uppdaterar sig automatiskt är oerhört smart och en finurlig kampanj. Det finns helt klart mycket att utveckla, dock är det en bra inspirationskälla, som visar på möjligheterna med QR nu när vi börjar få upp ögonen för det!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En hemsida helt i choklad!</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/299</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/299#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saker vi gillar]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesengagemang]]></category>
		<category><![CDATA[engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[minnesvärde]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Wow, det portugisiska ölvarumärket Sagres har släppt en ny chokladöl och ville marknadsföra sig genom att skapa något unikt på internet! Resultatet blev en interaktiv hemsida helt i choklad som besökarna även kunde få smaka av! En hemsida och flera sinnen aktiverade, de har med andra ord lyckats skapa ett stort engagemang hos besökarna på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, det portugisiska ölvarumärket Sagres har släppt en ny chokladöl och ville marknadsföra sig genom att skapa något unikt på internet! Resultatet blev en interaktiv hemsida helt i choklad som besökarna även kunde få smaka av! En hemsida och flera sinnen aktiverade, de har med andra ord lyckats skapa ett stort engagemang hos besökarna på hemsidan! Bra jobbat! Se och inspireras! </p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24009595?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/24009595">Sagres Preta Chocolate</a> from <a href="http://vimeo.com/thegrandunion">Grand Union Portugal</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/299/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 företag från 5 olika branscher + QR = sant!</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/285</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/285#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[Mervärde]]></category>
		<category><![CDATA[Scanna]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Under senaste dygnet har sprungit på 5 olika företag i 5 olika branscher som använder sig av QR i sin kommunikation. Från enklaste sättet med en QR kod på dörren till sin butik, till Sandvik som har gått ut med stor utomhuskampanj och använder sig utav QR för att jag ska scanna och komma till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under senaste dygnet har sprungit på 5 olika företag i 5 olika branscher som använder sig av QR i sin kommunikation. Från enklaste sättet med en QR kod på dörren till sin butik, till Sandvik som har gått ut med stor utomhuskampanj och använder sig utav QR för att jag ska scanna och komma till appstore och direkt till deras egna app för nedladdning.</p>
<p>Kontentan av det här är att det kan göras i väldigt liten omfattning, men också integreras precis som Sandvik har gjort i en stor utomhuskampanj för att skapa interaktivitet med läsarna och få ut ett mervärde av sin annonsering. Utav de 5 företag så fungerade 4 av taggarna, det var 2 av taggarna som hade en förklaring till vad som hände om jag scannade den, resterande byggde sina QR koder på kundens egna nyfikenhet. Jag är väldigt tveksam på om det är det rätta sättet. Anser helt klart att det är på sin rätt att skriva ut, vad som händer om jag scannar, (nu i början även hur), och kanske t.om vad en QR kod är och varför företaget i sig använder sig utav det. För spridningen på kunskapen och vetskapen av QR är i Sverige fortfarande så liten att de företag som använder de bör även vara ambassadörer för den nya tekniken. Vilket även ger dem själva som varumärke ett starkt mervärde.</p>
<p>Detta var lite tankar om QR för den här gången! Jag återkommer till att vi måste hela tiden utbilda våra kunder i hur de ska användas och framförallt<em><strong> VARFÖR! </strong></em> Erbjuda dem som scannar ett mervärde.</p>
<p>Se nedan för bilder på de 5 olika QR koderna.</p>

<a href='http://kreativent.se/arkiv/285/butik' title='Butik'><img width="150" height="150" src="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/06/butik-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Enkelt QR användande i butik" title="Butik" /></a>
<a href='http://kreativent.se/arkiv/285/maklare' title='mäklare'><img width="150" height="150" src="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/06/mäklare-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mäklare" title="mäklare" /></a>
<a href='http://kreativent.se/arkiv/285/sandvik' title='sandvik'><img width="150" height="150" src="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/06/sandvik-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sandvik" title="sandvik" /></a>
<a href='http://kreativent.se/arkiv/285/sthlmslek' title='sthlmslek'><img width="150" height="150" src="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/06/sthlmslek-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="sthlmslek" title="sthlmslek" /></a>
<a href='http://kreativent.se/arkiv/285/yoghurt' title='yoghurt'><img width="150" height="150" src="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/06/yoghurt-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="yoghurt" title="yoghurt" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En bra början till användande av QR</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/269</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/269#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[QR i butik]]></category>
		<category><![CDATA[QR koder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Jag gick förbi den här butiken i Stockholm häromdagen och blev väldigt intresserad, mest för att de har gjort ett halvtappert försök till att använda sig utav QR koder, vilket de ska ha stor eloge för! Jag vet inte i dagsläget hur många som har scannat koden, men jag kan med all säkerhet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<div id="attachment_270" class="wp-caption aligncenter" style="width: 394px"><a href="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/06/bild.png"><img class="size-full wp-image-270  " title="Butik_QR" src="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/06/bild.png" alt="" width="384" height="576" /></a><p class="wp-caption-text">Butik som använder sig av QR i Stockholm</p></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
<p>Jag gick förbi den här butiken i Stockholm häromdagen och blev väldigt intresserad, mest för att de har gjort ett halvtappert försök till att använda sig utav QR koder, vilket de ska ha stor eloge för! Jag vet inte i dagsläget hur många som har scannat koden, men jag kan med all säkerhet säga att det med väldigt enkla medel skulle gå att öka och effektivisera användandet av denna QR.</p>
<p>- Hur skulle det vara om de satte upp en &#8221;info&#8221; lapp om <strong>vad</strong> QR är och <strong>hur</strong> jag går till väga för att scanna den?</p>
<p>- Hur skulle det vara om de berättade <strong>varför</strong> jag ska scanna koden, vad skulle de ge mig?</p>
<p>- Hur skulle det vara om de hade <strong>bäddat</strong> in QR koden in någon snygg affish och inte bara haft en vanlig utskriven vit lapp?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Helt klart grymt att börja använda det och jag tror att vi kommer att få se mycket mer av det här slaget, och ju tidigare butikerna börjar ju mer kan de lära sig om QR och hur de kan användas på bästa sätt!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR &#8211; 2011</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/259</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[QR koder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Varför jag börjar skriva den här bloggen är för att jag på senaste stött på väldigt mycket inom området med QR koder och jag anser själv att det är ett väldigt intressant och spännande område som bör uppmärksammas mer. Det har redan börjat uppmärksammas av de ”större” bloggarna runt om på internet som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/05/QR-Code.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-263" title="QR-Code" src="http://kreativent.se/wp-content/uploads/2011/05/QR-Code.png" alt="Scanna denna" width="370" height="370" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Varför jag börjar skriva den här bloggen är för att jag på senaste stött på väldigt mycket inom området med QR koder och jag anser själv att det är ett väldigt intressant och spännande område som bör uppmärksammas mer. Det har redan börjat uppmärksammas av de ”större” bloggarna runt om på internet som har förklarat vad fenomenet innebär och vill ni läsa mer om det så är det bara att söka på google.</p>
<p>Jag tänker inte förklara något utan mest bara konstatera att 2011 <em>förmodligen </em>kommer att bli året för QR! Hur kan jag säga detta?</p>
<p>Jo för att det här är året när de stora aktörerna har börjat använda sig utav QR fullt ut. Coca cola började i USA att sätta taggar på sina burkar som leder direkt till en musiktjänst som de har: <a href="http://www.packagingdigest.com/article/518261-QR_codes_on_Coca_Cola_cans_are_music_to_consumers_ears.php">http://www.packagingdigest.com/article/518261-QR_codes_on_Coca_Cola_cans_are_music_to_consumers_ears.php</a>. Coca cola är inte unika, utan Ifall du börjar att googla på de stor varumärken så märker du att de alla har gjort försök till kampanjer inom QR, men det har missat en sak!!! Att lära konsumenterna hur QR används!</p>
<p>Jag anser att för att 2011 ska bli genomslagsåret för QR måste något ske, inte att så många företag som möjligt börjar använda det, utan att så många av konsumenterna får reda på HUR de ska använda QR. Jag tror många räds av att använda det och de behöver först bli uppmärksammade om enkelheten och efter det förstå vilka oändliga möjligheter det finns i användandet utav det det. När vi som producenter kan visa detta för konsumenten så kommer QR att göra succé!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny blogg, nya utmaningar!</title>
		<link>http://kreativent.se/arkiv/1</link>
		<comments>http://kreativent.se/arkiv/1#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gustavsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kreativent.se/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Därför har jag gjort om sidan och ska skriva nytt kul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="ddtooltip tooltip-blue"><span class="tooltip-body"><span class="tooltip-arrow"></span>Test</span> Smart </span> Därför har jag gjort om sidan och ska skriva nytt kul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kreativent.se/arkiv/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

